多功能一體復合車床棒料批量加工 高精復雜零件
同時具有走心機與加工中心的加工能力,高生產(chǎn)性,占地面積??;
背面刃物臺最多6支動力頭,加工能力強勁;
滿足多角度復合加工;主副軸同時加工;
| 項目 | 規(guī)格 | ||
| 加工能力 | 夾持棒材直徑 | φ3mm~φ20mm | |
| 背軸最大夾持徑 | φ20mm | ||
| 最大加工長度 | 170mm(電導套)*1? 45mm(無導套)*1 | ||
| 主軸最大鉆孔直徑 | φ10mm | ||
| 主軸最大螺紋孔徑 | M10 | ||
| 刀具主軸最大鉆孔直徑 | φ8mm | ||
| 刀具主軸最大螺紋孔徑 | M8 | ||
| 背軸最大鉆孔直徑 | b10mm | ||
| 背軸最大螺紋孔徑 | M8 | ||
| 背面驅(qū)動最大鉆孔直徑 | φ6mm | ||
| 背面驅(qū)動最大螺紋孔徑 | M6 | ||
| 機械能力 | 主軸 | 轉(zhuǎn)速 | Max.10,000min1(常用轉(zhuǎn)速:8,000minl)*2 |
| C1軸分度 | 0.001°(連續(xù)控制) | ||
| 電導套轉(zhuǎn)速 | Max.10,000min1(常用轉(zhuǎn)速:8,000min1)2 | ||
| 背面主軸 | 轉(zhuǎn)速 | Max.12,000min1(常用轉(zhuǎn)速:8,000min-1)*2 | |
| C2軸分度 | 0.001°(連續(xù)控制) | ||
| 工具主軸 | 轉(zhuǎn)速 | Max.25,000min1(常用轉(zhuǎn)速:20,000min-)*2 | |
| B軸分度 | 0.001°(定位) | ||
| B軸旋轉(zhuǎn)角度 | -10°~185° | ||
| 工具割出角度/位置 | 180°/2位置 | ||
| 背面刀臺 | 動力頭轉(zhuǎn)速 | Max.10,000min1(常用轉(zhuǎn)速:6,000min:l)*2 | |
| 刀具數(shù) | 6支:旋轉(zhuǎn)(機匣式) | ||
| 刀庫刀具數(shù) | 30支 | ||
| 刀具規(guī)格 | CAPTO?? C3 | ||
| 移動速度 | X1:30,Y1:20,Z1:30,A1:32 X2:35,Y2:24,Z2:35m/min |
||
| 電機 | 主軸 | 3.7/5.5kW | |
| 背面主軸 | 2.2/3.7kW | ||
| 工具主軸 | 2.2/3.7kW | ||
| B軸 | 3.2kW | ||
| 直線軸 | 3.2kW(X1)1.2kW(Y1,Z1)0.75KW(X2,Z2A1)0.5KW(Y1) | ||
| 背面動力頭 | 1.0kW | ||
| 切削油泵 | 0.55kW | ||
| 潤滑油泵 | 50W | ||
| 電源· 其他 | 機器重量 | 5,300kg | |
| 電源容量 | 15kVA | ||
| 空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
| 空氣量 | 280NL/min | ||
| 冷卻液箱容量 | 245L | ||
| 長×寬×高 | 2.500×1,905×1,920mm | ||
| ?項目 | 規(guī)格 |
| 軸名稱 | X1,Z1,Y1,A1,X2.Z2,Y2,B,C1,C2 |
| 最小設定單位 | 0.0001mm(X1/X2軸:直徑指令)/0.001° |
| 最大指令值 | ±8位 |
| 插補功能 | 直線/圓弧 |
| OVR進給 | 0~150%,10%/段 |
| 延時 | G04??????? 0~99999.999 |
| ABS/INC命令 | X,Z,Y,A,B,C:絕對? U,W,V,H:增量 |
| 刀具補正數(shù) | 主軸側(cè):64個? 背軸側(cè):64個 |
| LCD/MD | 10.4”彩色LCD |
| 顯示語言 | 中文(日文/英文) |
| 程序存儲容量 | 4Mbyte(全系統(tǒng)合計) |
| 存儲程序數(shù) | 1,000個(全系統(tǒng)合計) |
| 輔助功能 | M 5 位 |
| 主軸功能 | S 5 位 |
| 刀具功能 | 主軸側(cè):T5位 背軸側(cè):T4位 |













